| 
			
				
  | 
			
				 
					বিক্রয়  
			উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     পণ্যের বিবরণ: 
						                        
 প্রদান: 
							
  | 
                            
| তরবার: | xcmg | অপারেটিং ওজন: | 36600Kg | 
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা: | 1.6m³ | Max. সর্বোচ্চ। digging height উচ্চতা খনন: | 10445 মিমি | 
| Max. সর্বোচ্চ। Dumping Height উচ্চতা ডাম্পিং: | 7287 মিমি | Max. সর্বোচ্চ। digging depth গভীরতা খনন: | 7423 মিমি | 
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 11105 মিমি | সামগ্রিক প্রস্থ: | 3190 মিমি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পৃথিবী মুভিং যন্ত্রপাতি,ভারি পৃথিবী মুভিং যন্ত্রপাতি | 
			    	||
XE370C এক্সক্যাভেটর আর্থমাভিং মেশিনারি, 1.6m3 বালতি ক্যাপাসিটি সহ ইঞ্জিনিয়ারিং যানবাহন
বর্ণনা:
ইঞ্জিন: ISUZU AA-6HK1XQP
রেটেড পাওয়ার: 184kw
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: 11,105 মিমি
সামগ্রিক প্রস্থ: 3190 মিমি
সামগ্রিক উচ্চতা: 3300 মিমি
| 
			 | 
		
|---|
| ইউনিট | এক্সই 370 সি | |||
|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 36600 | ||
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা | মিঘ | 1.6 | ||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | --- | ISUZU AA-6HK1XQP | |
| প্রকার | সরাসরি প্রবেশ করানো | --- | √ | |
| চারটি স্ট্রোক | --- | √ | ||
| জল শীতল | --- | √ | ||
| টার্বো চার্জ করা হয়েছে | --- | √ | ||
| এয়ার টু এয়ার ইন্টারকুলার | --- | √ | ||
| সিলিন্ডার সংখ্যা | --- | । | ||
| রেটেড পাওয়ার / গতি | কেডব্লিউ / আর / মিনিট | 184/2000 | ||
| সর্বাধিকটর্ক / গতি | এনএম | 872.8 / 1700 | ||
| উত্পাটন | এল | 7.79 | ||
| প্রধান তথ্য | ভ্রমন গতি | কিমি / ঘন্টা | 5.4 / 3.2 | |
| সর্বাধিকগ্রেডিবিলিটি | % | 58 | ||
| সুইং গতি | আর / মিনিট | 10.1 | ||
| গ্রাউন্ড চাপ | কেপিএ | 67.8 | ||
| সর্বাধিক পাওয়ারে বালতি খনন শক্তি। | কেএন | 242 | ||
| সর্বাধিক পাওয়ার এ আর্ম ভিড় বাহিনী। | কেএন | 174 | ||
| জলবাহী | প্রধান পাম্প | - | 2 প্লাঞ্জার পাম্প | |
| হার প্রবাহ | এল / মিনিট | 2x280 | ||
| সর্বাধিকসিস্টেমের চাপ | এমপিএ | 31.5 / 34.3 | ||
| সর্বাধিকভ্রমণ সরঞ্জামের চাপ | এমপিএ | - | ||
| সর্বাধিকসুইং সরঞ্জামের চাপ | এমপিএ | - | ||
| পাইলট প্রেস সেটিং | এমপিএ | ৩.৯৯ | ||
| তেল ও জ্বালানী রিফিলিং | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 600 | |
| জলবাহী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 320 | ||
| ইঞ্জিন তৈলাক্তকরণ | এল | 28 | ||
| মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 11105 | |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3190 | ||
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3300 | ||
| উচ্চতর কাঠামোর সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2960 | ||
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | মিমি | 5070 | ||
| অন্তর্বাসের সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3190 | ||
| জুতার প্রস্থের স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক | মিমি | 600 | ||
| মাটিতে ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | মিমি | 4040 | ||
| ট্র্যাক গেজ | মিমি | 2590 | ||
| কাউন্টার ওজনের অধীনে ছাড়পত্র | মিমি | 1197 | ||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 500 | ||
| লেজ সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 3450 | ||
| কাজের আওতা | সর্বাধিকউচ্চতা খনন | মিমি | 10445 | |
| সর্বাধিকডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 7287 | ||
| সর্বাধিকগভীরতা খনন | মিমি | 7423 | ||
| সর্বাধিকজন্য কাটা গভীরতা খনন | মিমি | 7266 | ||
| সর্বাধিকউল্লম্ব প্রাচীর খনন গভীরতা | মিমি | 6776 | ||
| সর্বাধিকখনন পৌঁছন | মিমি | 11114 | ||
| সর্বাধিকখনন পৌঁছন | মিমি | 10907 | ||
| সর্বাধিকঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 4376 | ||
সুবিধাদি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gloria
টেল: +8618652183892