|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | চাকা লোডার | মূল্যায়িত বোঝা: | 8.0t |
---|---|---|---|
বালতি ক্ষমতা: | 4.0m³ | অপারেটিং ওজন: | 30.4t |
অবস্থা: | নতুন | ||
লক্ষণীয় করা: | earth moving equipment,construction heavy equipment |
এক্সসিএমজি LW800K - LNG 8 টন সামনে চাকা লোডার নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা
বিক্রয়ের জন্য এম আকরিক মডেল
•আরো দক্ষ
• এটি এলএনজি দ্বারা জ্বালানো হয়, যা রাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত একটি পরিচ্ছন্ন শক্তি, তাই তার কার্বন নির্গমন অর্ধেক হ্রাস পায় এবং ইনহেলযোগ্য কণার নির্গমন প্রায় শূন্যে হ্রাস পায়।
•অধিক নির্ভরযোগ্য
• ZF ড্রাইভ অ্যাক্সেল, রেক্স্রোথ হাইড্রোলিক ভালভ এবং মিকো ব্রেকিং উপাদানগুলি সহ মূল উপাদানগুলিকে প্রথাগত বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলি থেকে কিনে নেওয়া হয় এবং গুণমান ব্যবস্থাপনার সাথে সঠিকভাবে একত্রিত করা হয়, যাতে সম্পূর্ণ সরঞ্জাম উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা হয়।
• সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা
• অর্থনৈতিক দক্ষতা
পদ | LW800K-এলএনজি | একক | |
নির্ধারিত বালতি ক্ষমতা | 4.5 | M³ | |
রেট লোড | 8000 | কেজি | |
কাজ ভর | 28500 | কেজি | |
স্রাব উচ্চতা | 3400 | মিমি | |
স্রাব দূরত্ব | 1400 | মিমি | |
wheelbase | 3600 | মিমি | |
পদধ্বনি | 2460 | মিমি | |
Min.ground ক্লিয়ারেন্স | 520 | মিমি | |
গাড়ির ঢাল | 40 | ° | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 9400 | মিমি | |
সামগ্রিক উচ্চতা | 3990 | মিমি | |
বালতি প্রস্থ | 3500 | মিমি | |
Max.tractions | 245 | KN | |
মোট চক্র সময় | 10.8 | গুলি | |
ইঞ্জিন | মডেল | WP13G360E32NG | |
আদর্শ | টার্বো চার্জিং, এয়ার বায়ু আন্তঃ শীতল | ||
হারের ক্ষমতা | 265 | কিলোওয়াট | |
রেট ঘূর্ণন গতি | 2100 | R / কমপক্ষে | |
Max.breakout | 260 | KN | |
টায়ার মডেল | 29.5R25 Michelin | ||
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | 36 | কিমি / ঘঃ |
বিবরণ | LW800K-এলএনজি | একক |
Max.working চাপ | 1.6 | এমপিএ |
গ্যাস সিলিন্ডার ভলিউম | 500 + + 500 | এল |
মিডিয়া ভর্তি | এলএনজি | |
মাত্রা (দৈর্ঘ্য × dismeter) | Φ656 × 2100 | মিমি |
Adiabatic পদ্ধতি | উচ্চ ভ্যাকুয়াম মাল্টি স্তর অন্তরণ |
সাংহাই বা লিয়ানয়ুঙ্গং বন্দর থেকে সাগরের দ্বারা নগদ প্যাকিং এবং সাধারণত শিপিংয়ের মাধ্যমে কিছু হালকা ছোট খুচরা যন্ত্রাংশ, এয়ার মালবাহীও বেছে নেওয়া যেতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Gloria